Товар дняУспей купить
Цена
Характеристики
Производитель:MicrosoftПродукт:Microsoft Windows 10 EnterpriseСрок поставки:2-4 дняВарианты поставки:
Купить лицензии
| Сравнение редакций Windows 10 | |||
| Производительность и взаимодействие с пользователем | |||
| Знакомая и удобная среда работы | |||
| Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | |
| Windows Ink1 | + | + | + |
| Start Menu and Live Tiles | + | + | + |
| Tablet Mode | + | + | + |
| Continuum for Phones2 | + | + | + |
| Voice, pen, touch, and gesture3 | + | + | + |
| Cortana4 | + | + | + |
| Microsoft Edge | + | + | + |
| Paint 3D | + | + | + |
| Управление и развертывание | |||
| Улучшенные компоненты управления для развертывания устройств и приложений и управления ими | |||
| Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | |
| Mobile Device Management (MDM)5 | + | + | + |
| Azure Active Directory Join6 | + | + | + |
| Domain Join | + | + | + |
| Mobile Application Management (MAM) | + | + | + |
| Shared PC mode | + | + | + |
| Windows Store for Business7 | + | + | + |
| Managed User Experience | + | + | + |
| Windows Hello Management8 | + | + | + |
| Kiosk Mode9 | + | + | + |
| Manage Windows Store7 Access | + | + | |
| Manage Consumer Experiences | + | + | |
| Cortana4 Management | + | + | |
| Microsoft Dynamic Management10 | + | + | |
| AppLocker | + | + | |
| Microsoft Application Virtualization (App-V)11 | + | + | |
| Microsoft User Environment Virtualization (UE-V) | |||
| Безопасность и идентификация | |||
| Расширенные функции безопастности, обновления системы и приложений, совместимость для защиты устройств и инфрастуктуры от современных угроз | |||
| Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | |
| Conditional Access | + | + | + |
| Windows Hello12 | + | + | + |
| Bitlocker13 and BitLocker to Go | + | + | + |
| Windows Information Protection14 | + | + | + |
| Direct Access | + | + | |
| Device Guard | + | + | |
| Credential Guard15 | + | + | |
| Windows Defender Advanced Threat Protection | + | ||
| Аналитика и сервисная поддержка | |||
| Cокращение расходов на развертывание и поддержку устройств Windows 10 в вашей корпоративной среде | |||
| Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | |
| Windows Analytics | + | + | + |
| Windows Update for Business | + | + | + |
| Основные возможности Windows | |||
| Ключевые функции Windows | |||
| Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | |
| Remote Desktop | + | + | |
| Windows to Go | + | + | + |
| BranchCache | + | + | |
| Microsoft Desktop Optimization Pack | + | ||
