Купить лицензии
В этом разделе описаны минимальные системные требования для запуска Windows Server 2019.
Обзор требований к системе
Ниже приведены примерные системные требования Windows Server 2019. Если компьютер не удовлетворяет минимальным требованиям, то правильно установить продукт будет невозможно. Фактические требования зависят от конфигурации системы и устанавливаемых приложений и компонентов.
Если не указано иное, эти минимальные системные требования применяются ко всем вариантам установки (основные серверные компоненты, сервер с рабочим столом и сервер Nano Server), а также к выпускам Standard и Datacenter.
Важно!
Возможные варианты развертывания столь разнообразны, что невозможно дать универсальные рекомендации по требованиям к системе. Чтобы подробнее узнать о ресурсах, необходимых для каждой развертываемой роли сервера, обратитесь к документации по этой роли. Выполните тестовое развертывание, чтобы определить подходящие требования к системе в конкретном сценарии. Это позволит добиться оптимального результата.
Процессор
Производительность процессора зависит не только от тактовой частоты, но также от количества его ядер и размера кэша. Ниже указаны требования к процессору для данного продукта.
Минимальные требования
-
64-разрядный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц
-
Совместимый с набором инструкций для архитектуры х64
-
Поддержка технологий NX и DEP
-
Поддержка CMPXCHG16b, LAHF/SAHF и PrefetchW
-
Поддержка преобразования адресов второго уровня (EPT или NPT)
Coreinfo — это средство, которое можно использовать, чтобы проверить, какой из этих возможностей обладает ваш ЦП.
ОЗУ
Ниже указаны примерные требования к ОЗУ для данного продукта.
Минимальные требования
-
512МБ (2ГБ для варианта установки "Сервер с рабочим столом")
-
Тип ECC (код исправления ошибок) или аналогичная технология
Важно!
Если вы создадите виртуальную машину с минимальными поддерживаемыми параметрами оборудования (1 ядро процессора и ОЗУ объемом 512 МБ) и затем попытаетесь установить этот выпуск на виртуальной машине, установка завершится ошибкой.
Чтобы этого не случилось, выполните одно из указанных ниже действий.
-
Выделите виртуальной машине, на которой планируется установить данный выпуск, более 800 МБ ОЗУ. По завершении установки можно уменьшить этот объем до 512 МБ в зависимости от реальной конфигурации сервера.
-
Прервите процесс загрузки данного выпуска на виртуальной машине, нажав клавиши SHIFT+F10.Используйте программу Diskpart.exe в открывшейся командной строке, чтобы создать и отформатировать раздел для установки. Запустите Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys(предполагается, что созданный вами раздел для установки — C:). Закройте окно командной строки и продолжите установку.
Требования к контроллеру запоминающего устройства и пространству на диске
Компьютеры под управлением Windows Server 2019 необходимо включить адаптер хранения, соответствующий спецификации архитектуры PCI Express. Устройства постоянного хранения на серверах, классифицируемые как жесткие диски, не должны быть устройствами PATA. Windows Server 2019 не позволяет ATA/PATA/IDE и EIDE для загрузки, страницы или дисков с данными.
Ниже указаны примерные минимальные требования к свободному месту на диске для системного раздела.
Минимальные требования: 32 ГБ
Примечание
Обратите ванимание, что 32ГБ— это абсолютный минимум для успешной установки. Этот минимум должен позволять установить Windows Server 2019 в режиме Server Core с ролью сервера веб-служб (IIS). Сервер в режиме установки основных серверных компонентов примерно на 4 ГБ меньше, чем тот же сервер с графическим пользовательским интерфейсом.
В любом из следующих случаев потребуется дополнительное место для системного раздела.
-
Система устанавливается по сети.
-
Для компьютеров с объемом ОЗУ более 16 ГБ потребуется больше места на диске для файлов подкачки, гибернации и дампа.
Требования к сетевому адаптеру
Сетевые адаптеры, используемые в этом выпуске, должны включать следующие компоненты.
Минимальные требования
-
Адаптер Ethernet с пропускной способностью не менее 1ГБ.
-
Совместимость со спецификацией архитектуры PCI Express.
-
Поддержка протокола удаленной загрузки PXE.
Сетевой адаптер с поддержкой сетевой отладки (KDNet) может пригодиться, но не входит в минимальные требования.
Другие требования
Компьютеры под управлением этого выпуска также должны содержать следующие компоненты.
-
Дисковод DVD-дисков (если операционная система будет устанавливаться с DVD-диска)
-
Следующие элементы не являются безусловно обязательными, но необходимы для некоторых компонентов.
-
Система UEFI на основании версии 2.3.1c и встроенное ПО с поддержкой безопасной загрузки.
-
Доверенный платформенный модуль
-
Графическое устройство и монитор Super VGA (1024 x 768) или с более высоким разрешением.
-
Клавиатура и мышь Microsoft® (или другое совместимое указывающее устройство).
-
Доступ к Интернету (может потребоваться дополнительная оплата)
Примечание
Микросхема доверенного платформенного модуля (TPM) не является обязательным требованием для установки данного выпуска, однако она необходима для использования определенных функций, таких как шифрование диска BitLocker. Если компьютер использует доверенный платформенный модуль, он должен соответствовать следующим требованиям.
-
Аппаратный доверенный платформенный модуль должен иметь спецификации доверенного платформенного модуля версии 2.0.
-
Доверенные платформенные модули, реализующие версию 2.0, должны иметь сертификат EK, который должен быть либо предварительно подготовлен для доверенного платформенного модуля поставщиком оборудования, либо поддерживать получение устройством во время первой загрузки.
-
Доверенные платформенные модули, которые реализуют версию 2.0, должны поставляться с банками PCR SHA-256 и реализовывать PCR от 0 до 23 для SHA-256. Допускается поставка доверенных платформенных модулей с одним переключаемым банком PCR, который может использоваться для измерений как SHA-1, так и SHA-256.
-
Параметр UEFI, запрашивающий выключение доверенного платформенного модуля, не является обязательным требованием.
ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТАВКА
Конверт с лицензией (OLP) можно получить следующими способами:
- Бесплатно Укрпочтой по адресу, который будет указан при оформлении заказа.
- Бесплатно "Новой Почтой" на ближайшее отделение, номер которого будет указан при оформлении заказа. Также, возможна доставка "до дверей" за счет покупателя.
- Самовывоз. Можно самостоятельно забрать конверт у нас на складе, предварительно согласовав визит с менеджером.
СРОКИ ПОСТАВКИ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Корпоративная лицензия (OLP) поставляется в два этапа:- Электронная версия приходит напрямую от Microsoft на e-mail покупателя в срок до 7 рабочих дней. После ее получения - клиент может использовать программные продукты.
- Физический конверт с лицензией и оригиналами бухгалтерских документов (расходная накладная и счет) отправляем Укрпочтой или "Новой Почтой" в срок до 14 рабочих дней.
Возможна доставка другими службами и способами после предварительного согласования с нашими менеджерами.
+38 (044) 338-30-59
sales@softonline.com.ua
Блокировки и ограничения
| Блокировки и ограничения | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Максимальное число пользователей | По числу клиентских лицензий | По числу клиентских лицензий |
| Максимальное число подключений SMB | 16777216 | 16777216 |
| Максимальное число подключений RRAS | Без ограничений | Без ограничений |
| Максимальное число подключений IAS | 2147483647 | 2147483647 |
| Максимальное число подключений RDS | 65535 | 65535 |
| Максимальное число сокетов в 64-разрядной версии | 64 | 64 |
| Максимальное число ядер | Без ограничений | Без ограничений |
| Максимальный объем ОЗУ | 24 ТБ | 24 ТБ |
| Можно использовать как гостевую службу виртуализации | Да; 2 виртуальные машины и один узел Hyper-V на лицензию | Да; неограниченное количество виртуальных машин и один узел Hyper-V на лицензию |
| Сервер может присоединиться к домену | Да | Да |
| Защита периметра сети или брандмауэр | Нет | Нет |
| DirectAccess | Да | Да |
| DLNA-кодеки и потоковая передача мультимедиа в Интернете | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Роли сервера
| Доступны роли Windows Server | Службы ролей | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Службы сертификатов Active Directory | Да | Да | |
| Доменные службы Active Directory | Да | Да | |
| Службы федерации Active Directory (AD FS) | Да | Да | |
| Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам [AD LDS] | Да | Да | |
| Службы управления правами Active Directory (AD RMS) | Да | Да | |
| Подтверждение работоспособности устройств | Да | Да | |
| DHCP-сервер | Да | Да | |
| DNS-сервер | Да | Да | |
| Факс-сервер | Да | Да | |
| Файловые службы и службы хранилища | Файловый сервер | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Служба BranchCache для сетевых файлов | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Дедупликация данных | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Пространства имен DFS | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Репликация DFS | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Диспетчер ресурсов файлового сервера | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Служба агента VSS файлового сервера | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Целевой сервер iSCSI | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Поставщик хранилища цели iSCSI | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Сервер для NFS | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | рабочие папки | Да | Да |
| Файловые службы и службы хранилища | Службы хранения | Да | Да |
| Служба защиты узла | Да | Да | |
| Hyper-V | Да | Да; в том числе экранированные виртуальные машины | |
| Службы MultiPoint | Да | Да | |
| Сетевой контроллер | Нет | Да | |
| Службы политики сети и доступа | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | |
| Службы печати и документов | Да | Да | |
| Удаленный доступ | Да | Да | |
| Службы удаленных рабочих столов | Да | Да | |
| Службы активации корпоративных лицензий | Да | Да | |
| Веб-службы (IIS) | Да | Да | |
| Службы развертывания Windows | Да | Да | |
| Режим Windows Server Essentials | Да | Да | |
| Службы Windows Server Update Services | Да | Да |
Возможности
| Компоненты Windows Server, доступные для установки с помощью диспетчера серверов (или PowerShell) | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Да | Да |
| .NET Framework 4.6 | Да | Да |
| Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) | Да | Да |
| Шифрование диска BitLocker | Да | Да |
| Сетевая разблокировка BitLocker | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| BranchCache | Да | Да |
| Клиент для NFS | Да | Да |
| Контейнеры | Да (контейнеры Windows— без ограничений; контейнеры Hyper-V— до двух) | Да (все типы контейнеров— без ограничений) |
| Мост для центра обработки данных | Да | Да |
| Direct Play | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Enhanced Storage | Да | Да |
| Отказоустойчивая кластеризация | Да | Да |
| Управление групповой политикой | Да | Да |
| Поддержка защиты узла Hyper-V | Нет | Да |
| Качество обслуживания ввода-вывода | Да | Да |
| Внедряемое веб-ядро служб IIS | Да | Да |
| Клиент печати через Интернет | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| IPAM-сервер | Да | Да |
| Службы iSNS-сервера | Да | Да |
| Монитор порта LPR | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Расширение IIS OData для управления | Да | Да |
| Media Foundation | Да | Да |
| Очередь сообщений | Да | Да |
| Multipath I/O; | Да | Да |
| Соединитель MultiPoint | Да | Да |
| Балансировка сетевой нагрузки | Да | Да |
| Протокол однорангового разрешения имен (PNRP) | Да | Да |
| Quality Windows Audio Video Experience (qWave) | Да | Да |
| Пакет администрирования диспетчера подключений RAS | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Удаленная помощь | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| удаленное разностное сжатие; | Да | Да |
| RSAT | Да | Да |
| RPC-через-HTTP-прокси | Да | Да |
| Коллекция событий установки и загрузки | Да | Да |
| простые службы TCP/IP; | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Поддержка протоколов общего доступа к файлам SMB 1.0 и CIFS | Установлено | Установлено |
| Ограничение пропускной способности SMB | Да | Да |
| SMTP-сервер | Да | Да |
| Служба SNMP | Да | Да |
| Подсистема балансировки нагрузки программного обеспечения | Да | Да |
| Реплика хранилища | Нет | Да |
| Клиент Telnet | Да | Да |
| TFTP-клиент | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Средства экранирования виртуальных машин для управления структурой | Да | Да |
| Перенаправитель WebDAV | Да | Да |
| Биометрическая платформа Windows | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Компоненты Защитника Windows | Установлено | Установлено |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Внутренняя база данных Windows | Да | Да |
| Windows PowerShell | Установлено | Установлено |
| Служба активации процессов Windows | Да | Да |
| Служба Windows Search | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Система архивации данных Windows Server | Да | Да |
| Средства миграции Windows Server | Да | Да |
| Стандартизированное управление хранилищами Windows | Да | Да |
| Фильтры Windows TIFF IFilter | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Расширение IIS WinRM | Да | Да |
| WINS-сервер | Да | Да |
| Служба беспроводной локальной сети | Да | Да |
| поддержка WoW64. | Установлено | Установлено |
| Средство просмотра XPS | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
| Общедоступные компоненты | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Анализатор соответствия рекомендациям | Да | Да |
| Реплика хранилища ограниченное | Да, (1 партнерство и 1 ресурсов группы с одним 2 ТБ тома) | Да, — без ограничений |
| Прямой доступ | Да | Да |
| Динамическая память (в виртуализации) | Да | Да |
| Горячее добавление и удаление оперативной памяти | Да | Да |
| Microsoft Management Console (MMC) | Да | Да |
| Минимальный интерфейс сервера | Да | Да |
| Балансировка сетевой нагрузки | Да | Да |
| Windows PowerShell | Да | Да |
| Установка основных серверных компонентов | Да | Да |
| Вариант установки Nano Server | Да | Да |
| Диспетчер серверов | Да | Да |
| SMB Direct и SMB через RDMA | Да | Да |
| Программно-конфигурируемая сеть | Нет | Да |
| Служба управления хранилищами | Да | Да |
| Дисковые пространства | Да | Да |
| Локальные дисковые пространства | Нет | Да |
| Службы активации корпоративных лицензий | Да | Да |
| Интеграция со службами теневого копирования (VSS) | Да | Да |
| Службы Windows Server Update Services | Да | Да |
| Диспетчер системных ресурсов Windows | Да | Да |
| Учет серверных лицензий | Да | Да |
| Наследование активаций | Как гость, если служба размещена на выпуске Datacenter | На узле или как гость |
| Рабочие папки | Да | Да |
